Application Guidlines & Eligibility
- 申請資格:
- 無力負擔註冊費/生活費者,或與課內外學習活動相關之特殊需求者。本獎學金原則上僅補助就學貸款之外不足的部分。
- 初次申請者,請檢附歷年成績單; 再次申請者,學年平均成績大學部應達 GPA 2.43 分以上,研究生應達 GPA 2.92 分以上;且無一科不及格。
- 逾學制學程修業年限 (大學部四年、碩士生三年、博士生四年) 申請不予審核。
- 家境清寒,在社會服務、校內服務或社團活動上表現優良者,將優先考慮。
- 依每學年度第一學期生輔組公告申請時間內,檢附下列文件送交學務處生輔組辦理:
- 紙本申請表
- 自述 (不限定內容,請說明家庭狀況、自我規劃、特殊需求等等)
- 還願獎學金申請說明
- 一位老師之親筆推薦函 (恕不接受打字及代筆信)
- 回饋承諾書
- 學年度學習計畫 (含課內及課外)
- 歷年成績單(含名次)
- 學校學期自行收納款項統一收據
- 近一年全家繳稅單影本 (或其他足資顯示家庭經濟狀況之文件)
- 本校於十月底前審核完成,並公布審核結果。
- 詳細申請細則請參閱相關下載。
Donate
捐款方式說明
- 如果您以銀行匯款方式,請匯款至本校帳戶
- 銀行:臺灣銀行新竹分行
- 戶名:國立清華大學 401 專戶
- 帳號:015-036-07004-1
- 匯款時務請註明「捐款人地址」及捐款用途 (還願獎學金)
- 郵政劃撥帳戶,通訊欄請註明還願獎學金
- 戶名:國立清華大學
- 帳號:16683926
- 如果您的捐款為支票或現金,請寄下列地址:
- 新竹市光復路二段 101 號 國立清華大學生活輔導組
- 支票抬頭:國立清華大學
- 信封請註明:還願獎學金
- 信用卡付款請下載「信用卡定期定額捐款授權書」填寫
- 捐款使用單位:學務處
- 捐款用途:清華大學還願獎學金
回饋
- 本校於收到捐款後將立即與捐款人聯繫,確認捐款金額及資料,並開立捐款收據,連同感謝函寄達捐款人所註明之地址。
- 如您捐款後仍未獲本校確認或未收到收據,敬請與本校承辦人查詢。
List of contributors
捐款者明細
捐款者 | 捐款日期 | 捐款金額 | 捐款者介紹 |
---|---|---|---|
李明旭 | 2017-12-28 | $ 1,000,000 | 紀念張豐志教授,化學系91級校友 |
劉瑞琛 | 2017-07-14 | $ 10,000 | |
鍾世俊 | 2017-07-04 | $ 1,300 | |
許麗鳳 | 2017-06-22 | $ 300,000 | |
鍾世俊 | 2017-06-02 | $ 1,300 | |
鍾世俊 | 2017-05-05 | $ 1,300 | |
鍾世俊 | 2017-03-24 | $ 1,300 | |
鍾世俊 | 2017-03-02 | $ 1,300 | |
鍾世俊 | 2017-02-07 | $ 1,300 | |
劉怡岑 | 2016-10-21 | $ 50,000 | 94年獲得還願獎學金50000元 |
李明旭 | 2016-06-27 | $ 1,000,000 | 永寬化學股份有限公司,化學系91級校友 |
邱振峰 | 2016-06-07 | $ 20,000 | |
邱振峰 | 2016-03-21 | $ 10,000 | |
YAU WING YAN | 2015-11-25 | $ 32,024 | |
無名氏 | 2015-11-17 | $ 500 | |
高耿輝 | 2015-10-28 | $ 500,000 | |
李哲宇 | 2015-07-16 | $ 20,000 | |
邱紹哲 | 2015-06-30 | $ 100,000 | |
黃吉宏 | 2015-06-18 | $ 2,000 | |
黃毓勛 | 2015-06-18 | $ 1,000 | |
潘松美 | 2015-05-07 | $ 1,000 | |
邱紹哲 | 2015-04-22 | $ 50,000 | |
張侯泰 | 2015-03-19 | $ 4,300 | |
胡中瑋 | 2015-03-19 | $ 10,000 | |
Shih-Hung Chen | 2014-12-10 | $ 2,776 | |
邱永欣 | 2014-11-17 | $ 10,000 | 僑生校友 |
無名氏 | 2014-11-06 | $ 500 | |
劉盈秀 | 2014-09-11 | $ 1,000 | |
吳烈明 | 2013-10-15 | $ 20,000 | |
楊堅 | 2013-09-17 | $ 500 | |
陳奎輔 | 2013-06-27 | $ 5,000 | |
莊寶弟 | 2013-06-18 | $ 5,000 | |
吳烈明 | 2013-04-01 | $ 20,000 | |
黃建日 | 2013-03-29 | $ 5,000 | |
北擎科技有限公司 | 2013-01-22 | $ 50,000 | |
高耿輝 | 2012-12-06 | $ 500,000 | |
柳書琴 | 2012-11-08 | $ 100,000 | |
吳烈明 | 2012-11-02 | $ 20,000 | |
陳奎輔 | 2012-10-23 | $ 5,000 | |
羅智緯 | 2012-10-23 | $ 5,000 | |
呂文恩 | 2012-10-05 | $ 3,000 | |
凌美璦 | 2012-10-05 | $ 5,000 | |
許一鳴 | 2012-10-05 | $ 50,000 | |
彭心儀 | 2012-08-28 | $ 600,000 | |
黃正安 | 2012-08-01 | $ 10,000 | |
何昭穎 | 2012-07-31 | $ 20,000 | |
許麗鳳 | 2012-07-02 | $ 250,000 | |
楊孟忻 | 2012-06-01 | $ 6,000 | |
陳永鐘 | 2012-05-07 | $ 2,000 | |
黃建日 | 2012-04-10 | $ 5,000 | |
吳烈明 | 2012-03-06 | $ 20,000 | |
廖彩君 | 2011-11-18 | $ 50,000 | |
賴文針 | 2011-09-07 | $ 10,000 | |
陳美雲 | 2011-06-20 | $ 1,500 | |
蔡忠益 | 2011-05-23 | $ 3,200 | |
黃建日 | 2011-04-20 | $ 5,000 | |
吳烈明 | 2011-03-04 | $ 20,000 | |
鄭育羚 | 2011-02-10 | $ 1,500 | |
謝璧妃 | 2010-11-30 | $ 120,000 | |
李彥翰 | 2010-09-29 | $ 100,000 | |
吳烈明 | 2010-09-10 | $ 20,000 | |
陳奎輔 | 2010-06-03 | $ 5,000 | |
潘晴財 | 2010-05-24 | $ 36,000 | |
蔡坤吉 | 2010-04-08 | $ 100,000 | |
黃建日 | 2010-04-08 | $ 5,000 | |
胥智文 | 2010-04-08 | $ 2,100 | |
黃希雯 | 2010-04-08 | $ 10,300 | |
徐禎駿 | 2010-03-15 | $ 300 | |
余宏揚 | 2009-12-28 | $ 100,000 | |
吳穎幸 | 2009-12-18 | $ 3,000 | |
吳定疆 | 2009-12-18 | $ 5,000 | |
陳奎輔 | 2009-12-15 | $ 2,000 | |
林學良 | 2009-12-15 | $ 200,000 | |
鍾世俊 | 2009-11-05 | $ 1,000 | |
洪建全教育文化基金會 | 2009-11-02 | $ 400,000 | |
鍾世俊 | 2009-09-28 | $ 1,000 | |
黃倉秀 | 2009-09-14 | $ 120,000 | 本校材料系教授 |
吳定疆 | 2009-09-07 | $ 3,000 | |
陳奎輔 | 2009-08-20 | $ 2,000 | |
鍾世俊 | 2009-07-01 | $ 1,000 | |
許麗鳳 | 2009-06-08 | $ 200,000 | |
林保全 | 2009-06-04 | $ 2,000 | |
善心人士 | 2009-06-04 | $ 3,000 | |
鍾世俊 | 2009-05-13 | $ 1,000 | |
趙鳳珠 | 2009-05-04 | $ 10,000 | |
鍾世俊 | 2009-04-06 | $ 1,000 | |
善心人士 | 2009-04-06 | $ 800,000 | |
黃建日 | 2009-03-23 | $ 40,000 | |
劉瑞琛 | 2009-03-23 | $ 40,000 | |
鍾世俊 | 2009-03-05 | $ 1,000 | |
陳奎輔 | 2009-02-23 | $ 4,000 | |
陳立中 | 2009-02-23 | $ 2,000 | |
黃閎義 | 2009-02-11 | $ 1,000 | |
鍾世俊 | 2009-02-09 | $ 1,000 | |
善心人士 | 2009-02-09 | $ 20,000 | 校友 |
鍾世俊 | 2008-12-24 | $ 1,000 | |
邱紹哲 | 2008-12-03 | $ 2,000 | |
鍾世俊 | 2008-11-21 | $ 1,000 | |
林學良 | 2008-11-20 | $ 200,000 | |
鍾世俊 | 2008-10-21 | $ 1,000 | |
陳雪霞 | 2008-10-02 | $ 10,000 | |
蘇秀俐 | 2008-10-02 | $ 10,000 | |
蘇哲政 | 2008-10-02 | $ 10,000 | |
蘇正祥 | 2008-10-02 | $ 10,000 | |
陳曉慧 | 2008-09-22 | $ 10,000 | |
鍾世俊 | 2008-09-22 | $ 1,000 | 校友 |
鍾世俊 | 2008-09-09 | $ 1,000 | |
侯宗昆 | 2008-09-05 | $ 10,000 | |
麥留芳 | 2008-08-06 | $ 50,000 | 清華大學教授 |
鍾世俊 | 2008-07-18 | $ 1,000 | |
鍾世俊 | 2008-06-27 | $ 1,000 | |
陳奎輔 | 2008-06-27 | $ 1,000 | |
鍾世俊 | 2008-06-04 | $ 1,000 | |
閻愛德 | 2008-05-21 | $ 500,000 | 物理系退休教授 |
陳通 | 2008-05-21 | $ 500,000 | 物理系退休教授 |
鍾世俊 | 2008-05-05 | $ 1,000 | |
林林弘 | 2008-05-02 | $ 4,140 | |
伍壽國 | 2008-04-29 | $ 100,000 | |
邱英雄 | 2008-04-23 | $ 4,140 | |
善心人士 | 2008-04-07 | $ 20,000 | |
鍾世俊 | 2008-04-07 | $ 1,000 | |
黃建日 | 2008-03-25 | $ 30,000 | |
趙鳳珠 | 2008-03-11 | $ 4,000 | |
鍾世俊 | 2008-03-05 | $ 1,000 | |
邱紹哲 | 2008-02-27 | $ 4,000 | |
王齡婉 | 2008-02-22 | $ 12,000 | |
何瓊雯 | 2008-02-14 | $ 30,000 | 本校電機系03級畢業校友 |
陳奎輔 | 2008-02-01 | $ 2,000 | |
鍾世俊 | 2008-01-23 | $ 1,000 | |
鍾世俊 | 2007-12-24 | $ 1,000 | |
趙鳳珠 | 2007-12-18 | $ 4,000 | |
鄭富元 | 2007-12-17 | $ 20,000 | |
黃秋雄 | 2007-12-10 | $ 10,000 | |
鍾世俊 | 2007-12-06 | $ 1,000 | |
余宏揚 | 2007-12-06 | $ 100,000 | |
趙立峨 | 2007-12-06 | $ 20,000 | |
游萃蓉 | 2007-11-26 | $ 500,000 | 本校材料科學工程學系副教授 |
陳曉慧 | 2007-11-22 | $ 10,000 | 清大科技法律所助理教授 |
王寶華 | 2007-10-30 | $ 500,000 | |
善心人士 | 2007-10-25 | $ 3,000 | |
鍾世俊 | 2007-10-25 | $ 1,000 | |
林灑華 | 2007-10-23 | $ 27,000 | |
陳雪霞 | 2007-10-09 | $ 10,000 | |
蘇哲政 | 2007-10-09 | $ 10,000 | |
蘇秀俐 | 2007-10-09 | $ 10,000 | |
蘇正祥 | 2007-10-09 | $ 10,000 | |
鍾世俊 | 2007-09-14 | $ 1,000 | |
王齡婉 | 2007-09-13 | $ 12,000 | |
麥留芳先生 | 2007-08-01 | $ 10,000 | 人類所所長 |
麥留芳 | 2007-06-29 | $ 10,000 | |
侯宗昆先生 | 2007-06-22 | $ 10,000 | |
邱振峰 | 2007-06-20 | $ 2,000 | |
麥留芳 | 2007-05-30 | $ 10,000 | |
張振義 | 2007-05-11 | $ 10,000 | |
麥留芳先生 | 2007-04-27 | $ 10,000 | |
張振義 | 2007-04-04 | $ 10,000 | |
麥留芳教授 | 2007-03-29 | $ 10,000 | 本校人類所所長 |
蘇哲政 | 2007-03-28 | $ 10,000 | |
蘇秀俐 | 2007-03-28 | $ 10,000 | |
陳雪霞 | 2007-03-28 | $ 10,000 | |
蘇正祥 | 2007-03-28 | $ 10,000 | |
張振義先生 | 2007-03-08 | $ 10,000 | 1999物理所博士班 |
張中惠 | 2007-03-06 | $ 3,000 | |
王齡婉女士 | 2007-03-02 | $ 12,000 | |
麥留芳教授 | 2007-03-01 | $ 10,000 | 本校人類所所長 |
張振義先生 | 2007-02-12 | $ 10,000 | 1999物理所博士班 |
麥留芳教授 | 2007-02-01 | $ 10,000 | 本校人類所所長 |
趙令鈞先生 | 2007-01-31 | $ 10,000 | |
清華人 | 2007-01-25 | $ 33,000 | |
楊耀文先生 | 2007-01-12 | $ 10,000 | 80級化學所校友 |
張振義先生 | 2007-01-04 | $ 10,000 | 1999物理所博士班 |
范龍生先生 | 2006-12-29 | $ 100,000 | 本校微機電所所長 |
林月香女士 | 2006-12-27 | $ 1,000,000 | 本校前楊振忠院士夫人「人生八十」畫展義賣所得 |
余宏揚先生 | 2006-12-22 | $ 100,000 | 數學系校友 |
黃建日先生 | 2006-12-18 | $ 5,000 | |
黃希雯小姐 | 2006-12-06 | $ 10,000 | 本校物理系九一級校友 |
沈聖欽先生 | 2006-11-27 | $ 1,000 | 電機系91級校友 |
王齡婉女士 | 2006-09-06 | $ 12,000 | |
陳曉慧 | 2006-08-25 | $ 10,000 | 本校科法所教授 |
侯宗昆先生 | 2006-07-14 | $ 10,000 | 本校物理系博士班學生 |
王盛麒先生 | 2006-07-11 | $ 50,000 | 本校教務處綜合教務組組長 |
徐兆筠先生 | 2006-06-23 | $ 30,000 | 電機所校友 |
牛運珩先生 | 2006-06-23 | $ 10,000 | |
王齡婉 | 2006-05-03 | $ 12,000 | |
蘇秀俐 | 2006-04-18 | $ 20,000 | |
蘇哲政 | 2006-04-18 | $ 20,000 | |
許奮輝、陳昌倬、林健紋等人 | 2006-04-14 | $ 87,378 | 資工系MSG實驗室 |
善心人士 | 2006-02-24 | $ 330,000 | |
吳定疆先生 | 2006-02-24 | $ 3,000 | |
何智研先生 | 2006-02-09 | $ 5,000 | |
黃希雯 | 2006-02-09 | $ 6,000 | |
劉麗華 | 2006-01-13 | $ 6,000 | |
余宏揚先生 | 2005-12-26 | $ 100,000 | 數學系校友 |
陳雪霞小姐 | 2005-12-26 | $ 10,000 | |
蘇哲政先生 | 2005-12-26 | $ 10,000 | |
蘇正祥先生 | 2005-12-26 | $ 10,000 | |
蘇秀俐小姐 | 2005-12-26 | $ 10,000 | |
中國國際商業銀行文教基金會 | 2005-12-20 | $ 200,000 | |
郭美末女士 | 2005-12-12 | $ 1,000 | |
Mr.MUREN CHU | 2005-12-09 | $ 66,190 | 物理系1971級校友朱牧仁先生 |
陳月貴 | 2005-11-11 | $ 5,000 | |
王麗玲女士 | 2005-11-09 | $ 1,000 | |
羅鳳珠老師 | 2005-09-30 | $ 20,000 | 人社院兼任講師 |
柴之棣先生 | 2005-09-09 | $ 150,000 | |
劉麗華女士 | 2005-09-08 | $ 5,980 | |
王齡婉女士 | 2005-09-02 | $ 12,000 | |
楊耀文 | 2005-09-02 | $ 14,980 | |
陳曉慧 | 2005-08-25 | $ 10,000 | |
何志研 | 2005-08-23 | $ 4,980 | |
翁振盛 | 2005-07-25 | $ 10,000 | |
陳蘇惠琴 | 2005-05-30 | $ 300,000 | |
朱心怡 | 2005-04-25 | $ 30,000 | |
善心人士 | 2005-04-20 | $ 100,000 | |
蘇哲政 | 2005-04-12 | $ 10,000 | |
蘇秀俐 | 2005-04-12 | $ 10,000 | |
陳雪霞 | 2005-04-12 | $ 10,000 | |
蘇正祥 | 2005-04-12 | $ 10,000 | |
善心人士 | 2005-03-17 | $ 320,000 | 62級核工系校友 |
力麗股份有限公司員工 | 2005-03-08 | $ 4,000 | |
陳雪霞 | 2005-03-08 | $ 10,000 | |
蘇哲政 | 2005-03-08 | $ 10,000 | |
蘇秀俐 | 2005-03-08 | $ 10,000 | |
蘇正祥 | 2005-03-08 | $ 10,000 | |
張至肯 | 2005-03-01 | $ 5,000 | |
劉麗華 | 2005-03-01 | $ 6,000 | |
王齡婉 | 2005-02-22 | $ 12,000 | |
徐家珩 | 2004-09-29 | $ 10,000 | |
蘇秀俐 | 2004-09-29 | $ 10,000 | |
王齡婉 | 2004-09-13 | $ 12,000 | |
劉麗華 | 2004-09-09 | $ 6,000 | 一九九五級資訊系校友 |
黃炳燻 | 2004-09-09 | $ 700 | 一九九五級資訊系校友 |
梁燕勤 | 2004-09-09 | $ 1,000 | 一九九四級外語所校友 |
曹國良 | 2004-09-09 | $ 2,000 | 一九九一級物理所校友 |
劉瑞枝 | 2004-08-24 | $ 5,000 | 二○○四級動機系校友家長 |
楊友信 | 2004-08-22 | $ 10,000 | 一九七三級核工所校友 |
陳俊源 | 2004-08-13 | $ 500 | |
無名氏 | 2004-08-05 | $ 1,000 | |
蕭秀芳 | 2004-06-04 | $ 6,000 | |
黃素美 | 2004-05-14 | $ 20,000 | |
浩玉獎學金 | 2004-05-03 | $ 20,000 | |
張振義 | 2004-05-02 | $ 50,000 | 一九九九級物理所博士班校友 |
何淨慧 | 2004-03-29 | $ 1,000 | |
王力攻 | 2004-03-23 | $ 310,000 | 一九七三級核工學長 |
何智研 | 2004-03-15 | $ 2,000 | |
張至肯 | 2004-03-15 | $ 3,000 | |
侯如美 | 2004-03-11 | $ 5,000 | |
黃芝蘭 | 2004-03-11 | $ 3,000 | |
謝豐戎同學紀念獎學金 | 2004-03-01 | $ 1,040,000 | 謝豐戎同學紀念獎學金 |
一九三七級校友獎學金 | 2004-03-01 | $ 340,000 | 一九三七級校友獎學金 |
王炎超 | 2004-02-24 | $ 3,000 | |
劉麗華 | 2004-02-16 | $ 6,000 | |
陳瑀 | 2004-02-13 | $ 2,000 | 二○○五級材料系 |
張梁興 | 2004-02-13 | $ 5,000 | |
王齡婉 | 2004-02-13 | $ 6,000 | |
簡羅妹 | 2004-02-04 | $ 60,000 | 一九八四級化學系校友之母親 |
吳佳翰 | 2004-01-30 | $ 5,000 | |
許清菁 | 2004-01-29 | $ 1,000 | |
劉麗華 | 2004-01-29 | $ 6,000 | |
黃奎瑾黃奎博 | 2004-01-28 | $ 2,000 | |
黃瓊珠 | 2004-01-28 | $ 10,000 | |
嚴淑貞 | 2004-01-14 | $ 2,000 | |
黃立清 | 2004-01-14 | $ 2,000 | |
詹于萱 | 2004-01-13 | $ 500 | |
鄭富元 | 2004-01-13 | $ 100,000 | |
許麗鳳 | 2004-01-13 | $ 300,000 | |
余義瑩 | 2004-01-13 | $ 10,000 | |
范龍生 | 2004-01-13 | $ 20,000 | 本校微機電所教授 |
鄭富元 | 2004-01-05 | $ 100,000 | |
侯如美 | 2004-01-03 | $ 10,000 | |
余宏揚 | 2003-12-30 | $ 100,000 | 數學系 |
清華大學化學系會 | 2003-12-16 | $ 1,000 | 化學系 |
鄭富元 | 2003-12-09 | $ 100,000 | |
鄭富元 | 2003-12-09 | $ 100,000 | |
羅鳳珠 | 2003-09-29 | $ 20,000 | 本校人社院教授 |
蘇哲政 | 2003-09-29 | $ 10,000 | |
蘇正祥 | 2003-09-29 | $ 10,000 | |
王齡婉 | 2003-09-22 | $ 8,000 | |
蘇哲政 | 2003-08-21 | $ 10,000 | |
蘇秀俐 | 2003-08-21 | $ 10,000 | |
陳雪霞 | 2003-08-21 | $ 10,000 | |
鄭富元 | 2003-08-21 | $ 30,000 | |
鄭富元 | 2003-08-05 | $ 50,000 | |
何允安 | 2003-06-25 | $ 10,000 | |
劉麗華 | 2003-06-25 | $ 6,000 | |
張振義 | 2003-06-25 | $ 5,000 | 一九九九級物理所博士班校友 |
朱心怡 | 2003-05-12 | $ 30,000 | 二○○四級中文所博士班校友 |
李玉梅 | 2003-05-06 | $ 2,000 | |
許丁堅 | 2003-05-02 | $ 10,000 | 一九八三級動機系學長 |
江美珍 | 2003-04-09 | $ 3,000 | |
鳳邑明德社喜善堂 | 2003-04-01 | $ 50,000 | |
鳳邑明德社喜善堂 | 2003-04-01 | $ 100,001 | |
羅鳳珠 | 2003-04-01 | $ 50,000 | 本校教授 |
施義成 | 2003-03-29 | $ 10,000 | 一九七六級材料系校友 |
蘇正祥 | 2003-03-19 | $ 10,000 | |
蘇哲政 | 2003-03-19 | $ 10,000 | |
蘇秀俐 | 2003-03-19 | $ 10,000 | |
陳雪霞 | 2003-03-19 | $ 10,000 | |
協勝發鋼鐵股份有限公司 | 2003-03-18 | $ 30,000 | |
黃家揚 | 2003-03-14 | $ 500 | |
黃詩婷 | 2003-03-14 | $ 500 | |
王寶華 | 2003-03-14 | $ 300,000 | |
賴順德 | 2003-03-11 | $ 10,000 | 一九八三級工工所校友 |
周志翔 | 2003-03-11 | $ 1,000 | |
許麗鳳 | 2003-03-10 | $ 100,000 | |
黃麗華 | 2003-03-10 | $ 5,000 | |
李鍇 | 2003-03-03 | $ 3,000,000 | |
李陳智惠 | 2003-03-03 | $ 2,000,000 | |
李艾晨 | 2003-03-03 | $ 2,000,000 | |
李義發 | 2003-03-03 | $ 3,000,000 | 一九六四級原科所學長 |
侯如美 | 2003-02-27 | $ 20,000 | |
鍾芳蘭 | 2003-02-27 | $ 1,000 | |
楊耀文 | 2003-02-20 | $ 10,000 | 一九七八化學系校友 |
莊張勉 | 2003-02-19 | $ 25,000 | |
王力攻 | 2003-02-17 | $ 360,000 | 一九七三級核工學長 |
蘇湘惠 | 2003-02-14 | $ 1,000 | |
呂才興 | 2003-02-13 | $ 3,000 | |
金明明 | 2003-02-13 | $ 1,000,000 | 本校物理系教授 |
傅麗玉 | 2003-02-13 | $ 15,000 | 本校教授 |
王濬國 | 2003-02-12 | $ 2,000 | |
王維國 | 2003-02-12 | $ 2,000 | |
邱光復 | 2003-02-11 | $ 1,000 | |
楊筑甯 | 2003-02-10 | $ 12,000 | |
薛永隆 | 2003-02-10 | $ 10,000 | |
王美瑞 | 2003-02-10 | $ 2,000 | |
許美凰 | 2003-02-07 | $ 5,000 | |
錢威仁 | 2003-02-07 | $ 3,000 | |
周雪珍 | 2003-01-30 | $ 5,000 | |
黃文龍 | 2003-01-30 | $ 500 | |
黃玉珠 | 2003-01-30 | $ 10,000 | |
洪修遠 | 2003-01-30 | $ 1,000 | |
呂治平 | 2003-01-30 | $ 10,000 | 一九九一級物理系校友 |
余麗娟 | 2003-01-29 | $ 900 | |
常家閤府 | 2003-01-29 | $ 1,500 | |
李勇鋕 | 2003-01-29 | $ 600 | |
洪文心 | 2003-01-29 | $ 10,000 | |
陳瑀 | 2003-01-28 | $ 2,000 | 二○○五級材料系 |
李岳勳 | 2003-01-28 | $ 5,000 | |
石炳耀 | 2003-01-28 | $ 1,000 | |
王晨羽 | 2003-01-28 | $ 500 | |
廖美智 | 2003-01-27 | $ 1,000 | |
劉家芳 | 2003-01-24 | $ 2,000 | |
王麗珠 | 2003-01-24 | $ 35,000 | |
呂紹龍 | 2003-01-24 | $ 20,000 | |
張秀燕 | 2003-01-24 | $ 1,000 | |
黃一農 | 2003-01-01 | $ 1,000,000 |
捐款及獲獎情形分析
詳情請參照相關下載部份之「歷年捐款及獲獎資料狀況」檔案 。
FAQ
-
Q:本獎學金的金額是多少?
A:本獎學金之發放金額係由該獎學金管理委員會依申請同學所提之文件資料進行審查後決定,目前並不設限。 -
Q:本獎學金的人數是多少?
A:本獎學金之發放人數並不設限,亦由該獎學金管理委員會會議決定。 -
Q:是否一定要老師的親筆推薦函?
A:是的,本獎學金的立意之一,乃是希望透過本獎學金的制度,加強師生之關係,亦希望透過推薦老師之親筆函,確實了解申請人之經濟及家庭狀況,如此將各能發揮本獎學金之美意。 -
Q:如何提出全家繳稅單影本?如果無法提出繳稅資料呢?
A:如申請人之家庭經濟狀況確屬不佳,而未有繳稅資料時,請申請人自行提出其他可資證明之文件 (清寒證明除外),另如有低收入戶、殘障手冊或重大傷病等具有證明之文件時,亦可一併提出,以利管理委員之審查。 -
Q:申請本獎學金的成績要幾分?
A:第一次申請時,暫不以成績高低為考量,惟第二次申請時,大學部應有70分以上,研究生應達75分以上且無一科不及格者。 -
Q:本獎學金要不要歸還?
A:本獎學金之發放並無契約規定,惟仍希望領取獎學金者,能於就業後捐還,如此一來,本獎學金將可永續幫忙協助清華學子,乃屬還願之性質。